[屠宰降温] [肉类加工] [水产品及食品保鲜] [面包饼干加工]
[超市、酒楼等商业用途] [混凝土及矿井降温] [医疗以及化工用冰]

1:内刮式一体成型冰刀,能耗低,刮冰受力均匀,耐用且对蒸发器内壁伤害
2:不锈钢材料,采用先进的加工设备与热处理,保证更佳的传热效率。
3:大面积的接水盘设计,防止蒸发器底部滴水
4:蒸发器底部直接安装光电开关,冰满自动停机保护,无需在冰库内安装
5:直接供液、干式蒸发,控制简单安全可靠

ALLCOLD product parameters
| 片冰机 | 型号 | 24H日产量(kg) | 冰温℃ | 功率(w) | 机器尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM-0.5T | 500 | -8 | 2.7 | 1270*1030*1810 | ||
| AFM-1T | 1000 | -8 | 4.4 | 1320*1280*2060 | ||
| AFM-1.5T | 1500 |
-8 |
6.2 | 1510*1400*2350 | ||
| AFM-2T | 2000 | -8 | 7.9 | 1510*1400*2350 | ||
| AFM-2.5T | 2500 | -8 | 10 | 1510*1400*2520 | ||
| AFM-3T | 3000 | -8 | 10.7 | 1600*1300*1220 | ||
| AFM-5T | 5000 | -8 | 17.5 | 1850*1450*1420 | ||
| AFM-8T | 8000 | -8 | 25 | 2200*1800*1450 | ||
| AFM-10T | 10000 | -8 | 30 | 2200*1800*1670 | ||
| AFM-12T | 12000 | -8 | 36 | 2800*2100*1820 | ||
| AFM-15T | 15000 | -8 | 40 | 3200*2100*1900 | ||
| AFM-20T | 20000 | -8 | 56 | 3600*2200*2160 | ||
| AFM-30T | 30000 | -8 | 82 | 3600*2200*2450 | ||
| AFM-50T | 50000 | -8 | 110 | 3800*2600*2550 | ||
*以上参数为标准参数,可根据用户需求量身定制。
ALLCOLD precooling equipment one-stop order process











The application case
