[食用冰工] [咖啡店、酒吧、宾馆等用冰场所] [水产品及食品保鲜] [港口、码头制冰工厂]
[超市、便利店、酒楼等商业用途] [物流保鲜] [医疗以及化工用冰]
1、特殊的制冰方法可以除去水中的杂质,冰坚硬、无粉末;
2、机体采用304不锈钢外封板,可以直接放入食品生产车间使用,占地面积小生产成本低,冷冻效果高,节约能耗,安装周期短,操作方便。
3、冰块较厚切透明,美观,储存期长,不易融化,透气性好。管冰呈中空圆柱形状,外直径尺寸为Ф 26mm、Ф 28mm、Ф 32mm、Ф 34mm等多种规格,长度27~50mm不等。内孔直径可根据制冰时间调整,一般控制在Ф5~10mm之间。
ALLCOLD product parameters
管冰机 | 型号 | 24H日产量(kg) | 冰温(℃) | 功率(w) | 机器尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATM-1T | 1000 | -8 | 8 | 1400*1200*1800 | ||
ATM2T | 2000 | -8 | 12 | 1600*1200*2000 | ||
ATM-3T | 3000 | -8 | 15.5 | 1700*1450*2000 | ||
ATM-5T | 5000 | -8 | 23.5 | 1700*1700*2000 | ||
ATM-8T | 8000 | -8 | 30 | 2000*1750*2200 | ||
ATM-10T | 10000 | -8 | 45 | 2900*2280*2600 | ||
ATM-15T | 15000 | -8 | 60 | 3250*3000*4200 | ||
ATM-20T | 20000 | -8 | 85 | 3500*3350*4200 | ||
ATM-25 | 25000 | -8 | 95 | 3850*3650*4200 | ||
ATM-30T | 30000 | -8 | 110 | 4250*3650*4200 | ||
ATM-40T | 40000 | -8 | 150 | 5100*4700*4200 | ||
ATM-50T | 50000 | -8 | 180 | 6000*6000*4500 |
*以上参数为标准参数,可根据用户需求量身定制。
ALLCOLD precooling equipment one-stop order process
The application case